PAHs(多环芳香烃)也称为:Polyaromates, Polyaromatic Hydrocarbons。(多环芳烃PAHs)是煤、油类、煤气、木头、垃圾或其它有机物在不*燃烧时形成的一类化学物质,有超过100多个不同种类。它们可以被萃取并用作增塑剂。其中有些如Benzo (a) pyrene(苯并芘a)被列为是致癌物质,有些是可疑致癌物质。
PAHs十六种多环芳香烃化合物有超过100种、10,000个不同的多环芳烃化合物。绝大多数的多PAHs(多环芳香烃)在环境中不是单独存在,它们往往是两个或更多的多PAHs(多环芳香烃)的混合物。有16个被怀疑有致癌作用的PAHs(多环芳香烃)被禁用。
No. | PAHs多环芳香烃 | CAS号 |
1. | Acenaphthene/苊 | 83-32-9 |
2. | Acenaphthylene/苊烯 | 208-96-8 |
3. | Anthracene/蒽 | 120-12-7 |
4. | Benzo(a)anthracene/苯并蒽 | 56-55-3 |
5. | Benzo(a)pyrene/苯并(a)芘 | 50-32-8 |
6. | Benzo(b)fluoranthene/苯并(b)荧蒽 | 205-99-2 |
7. | Benzo(g.h.i)perylene/苯并(g,h,i)萘嵌苯 | 191-24-2 |
8. | Benzo(k)fluoranthene/苯并(k)荧蒽 | 207-08-9 |
9. | Chrysene/屈 | 218-01-9 |
10. | Dibenzo(a,h)anthracene/二苯并(a,h)蒽 | 53-70-3 |
11. | Fluoranthene/荧蒽 | 206-44-0 |
12. | Fluorene/芴 | 86-73-7 |
13. | Inde,2,3-cd)pyrene茚并(1,2,3-cd)芘 | 193-39-05 |
14. | Naphthalene/萘 | 91-20-3 |
15. | Phenanthrene/菲 | 85-01-8 |
16. | Pyrene/芘 | 129-00-0 |
3.PAHs多环芳香烃的限值
Category | Benzo(a)pyrene(BaP) | 16项PAH总和 |
一类: 与食物接触的材料或三岁以下孩童会放入口中的物品和玩具 | 不得检测到* (<0.2 mg/kg) | 不得检测到* (<0.2 mg/kg) |
二类: 塑料,经常性和皮肤接触的部件,接触时间会超过30秒的部件,以及一类中未规范的玩具 | 1mg/kg | 10mg/kg |
三类: 塑料,偶尔性接触的部件,即与皮肤接触时间少于30秒的部件,或与皮肤没有接触的部件 | 20mg/kg | 200mg/kg |
*若测试结果大于一类但是符合二类的限制,需再依据DIN EN 1186及§64 LFGB 80.30-1的迁移性测试(migration test)进行测试以确认测试结果。