相关文章
编号 | 毒性类型 | 测试方法 | 测试对象 | 使用剂量 |
---|---|---|---|---|
1 | 急性毒性 | 口服 | 大鼠 | 3250 mg/kg |
2 | 急性毒性 | 口服 | 小鼠 | 2400 mg/kg |
3 | 急性毒性 | 吸入 | 小鼠 | >1700 mg/m3/2H |
4 | 急性毒性 | 腹腔注射 | 小鼠 | 150 mg/kg |
5 | 急性毒性 | 皮下注射 | 小鼠 | 2500 mg/kg |
6 | 急性毒性 | 口服 | 兔 | 2230 mg/kg |
7 | 急性毒性 | 皮肤表面 | 兔 | 3 ml/kg |
8 | 急性毒性 | 口服 | 豚鼠 | 4 mg/kg |
9 | 急性毒性 | 口服 | 哺乳动物 | 6500 mg/kg |
10 | 慢性毒性 | 口服 | 大鼠 | 12 mg/kg/12D-I |
11 | 慢性毒性 | 口服 | 大鼠 | 42 mg/kg/8W-C |
12 | 慢性毒性 | 口服 | 大鼠 | 5460 mg/kg/13W-C |
13 | 慢性毒性 | 口服 | 大鼠 | 31500 mg/kg/9W-I |
14 | 慢性毒性 | 口服 | 大鼠 | 455 mg/kg/26W-I |
15 | 慢性毒性 | 吸入 | 大鼠 | 150 mg/m3/6H/13W-I |
16 | 慢性毒性 | 吸入 | 大鼠 | 47 mg/m3/2H/19W-I |
17 | 慢性毒性 | 口服 | 小鼠 | 273 mg/kg/13W-C |
18 | 慢性毒性 | 吸入 | 小鼠 | 200 mg/m3/2H/41D-I |
19 | 慢性毒性 | 口服 | 兔 | 31500 mg/kg/9W-I |
20 | 慢性毒性 | 口服 | 兔 | 4550 mg/kg/26W-I |
21 | 眼部毒性 | 皮肤表面 | 兔 | 250 mg |
22 | 眼部毒性 | 皮肤表面 | 兔 | 500 mg/24H |
23 | 眼部毒性 | 入眼 | 兔 | 250 ug/24H |
24 | 突变毒性 | 大鼠肝 | 200 umol/L | |
25 | 突变毒性 | 腹腔注射 | 大鼠 | 200 mg/kg |
26 | 突变毒性 | 口服 | 大鼠 | 800 mg/kg/4D (持续) |
27 | 突变毒性 | 仓鼠肺 | 200 umol/L | |
28 | 突变毒性 | 仓鼠卵巢 | 400 umol/L | |
29 | 突变毒性 | 仓鼠卵巢 | 400 umol/L | |
30 | 生殖毒性 | 口服 | 大鼠 | 10 mg/kg,雌性受孕 6-15 天后 |
31 | 生殖毒性 | 口服 | 大鼠 | 15 mg/kg,雌性受孕 6-15 天后 |
32 | 生殖毒性 | 口服 | 大鼠 | 2120ug/kg,雌性受孕 10 天前 21 天s |
33 | 生殖毒性 | 口服 | 大鼠 | 6400 ug/kg,雌性受孕 13-22 天后 |
34 | 生殖毒性 | 腹腔注射 | 大鼠 | 1275 mg/kg,雌性受孕 1-15 天后 |
35 | 生殖毒性 | 腹腔注射 | 大鼠 | 1275 mg/kg,雌性受孕 1-15 天后 |
36 | 生殖毒性 | 腹腔注射 | 大鼠 | 1875 mg/kg,雌性受孕 1-15 天后 |
37 | 生殖毒性 | 腹腔注射 | 大鼠 | 1275 mg/kg,雌性受孕 1-15 天后 |
38 | 生殖毒性 | 腹腔注射 | 大鼠 | 1875 mg/kg,雌性受孕 1-15 天后
|
双酚A是世界上使用zui广泛的工业化合物之一,主要用于生产聚碳酸酯、环氧树脂、聚砜树脂、聚苯醚树脂、不饱和聚酯树脂等多种高分子材料。也可用于生产增塑剂、阻燃剂、抗氧剂、热稳定剂、橡胶防老剂、农药、涂料等精细化工产品。
在塑料制品的制造过程中,添加双酚A可以使其具有无色透明、耐用、轻巧和突出的防冲击性等特性,尤其能防止酸性蔬菜和水果从内部侵蚀金属容器,因此广泛用于罐头食品和饮料的包装、奶瓶、水瓶、牙齿填充物所用的密封胶、眼镜片以及其他数百种日用品的制造过程中。
双酚A在生活中应用广泛,成为人们经常能接触到的物质。因此,其安全性问题成为了公众的关注的焦点,但其应用存在争议。